- Messages
- 16,059
- Points
- 113
This list is applicable for
The occupations with an asterisk(*) only apply in relation to
- Skilled Independent visa (subclass 189)
- Skilled Regional (Provisional) visa (subclass 489) - Family nominated
- Temporary Graduate visa (subclass 485) – Graduate Work Stream
- Skilled Nominated visa (subclass 190)
- Skilled Regional (Provisional) visa (subclass 489) - State or Territory nominated
The occupations with an asterisk(*) only apply in relation to
- The persons (and the spouse/partner of the persons) who are issued an invitation on or after 1 July 2017 to make an application for a Subclass 189 (Skilled—Independent) visa
- The persons (and the spouse/partner of the persons) who are issued an invitation on or after 1 July 2017 to make an application for a Subclass 489 (Skilled—Regional (Provisional)) visa and who are not nominated by a State or Territory government agency
- The persons who apply on or after 1 July 2017 for a Subclass 485 (Temporary Graduate) visa
| SL | Occupation | ANZSCO code | Assessing authority |
| 1 | Construction Project Manager | 133111 | VETASSESS |
| 2 | Project Builder * | 133112 | VETASSESS |
| 3 | Engineering Manager | 133211 | Engineers Australia or AIM |
| 4 | Child Care Centre Manager | 134111 | TRA |
| 5 | Medical Administrator * | 134211 | VETASSESS |
| 6 | Nursing Clinical Director | 134212 | ANMAC |
| 7 | Primary Health Organisation Manager | 134213 | VETASSESS |
| 8 | Welfare Centre Manager | 134214 | ACWA |
| 9 | Accountant (General) | 221111 | CPAA or ICAA or IPA |
| 10 | Management Accountant | 221112 | CPAA or IPA or CAANZ |
| 11 | Taxation Accountant | 221113 | CPAA or IPA or CAANZ |
| 12 | External Auditor | 221213 | CPAA or IPA or CAANZ |
| 13 | Internal Auditor | 221214 | VETASSESS |
| 14 | Actuary | 224111 | VETASSESS |
| 15 | Land Economist | 224511 | VETASSESS |
| 16 | Valuer | 224512 | VETASSESS |
| 17 | Architect | 232111 | AACA |
| 18 | Landscape Architect | 232112 | VETASSESS |
| 19 | Surveyor | 232212 | SSSI |
| 20 | Cartographer | 232213 | VETASSESS |
| 21 | Other Spatial Scientist | 232214 | VETASSESS |
| 22 | Chemical Engineer | 233111 | Engineers Australia |
| 23 | Materials Engineer | 233112 | Engineers Australia |
| 24 | Civil Engineer | 233211 | Engineers Australia |
| 25 | Geotechnical Engineer | 233212 | Engineers Australia |
| 26 | Quantity Surveyor | 233213 | AIQS |
| 27 | Structural Engineer | 233214 | Engineers Australia |
| 28 | Transport Engineer | 233215 | Engineers Australia |
| 29 | Electrical Engineer | 233311 | Engineers Australia |
| 30 | Electronics Engineer | 233411 | Engineers Australia |
| 31 | Industrial Engineer | 233511 | Engineers Australia |
| 32 | Mechanical Engineer | 233512 | Engineers Australia |
| 33 | Production Or Plant Engineer | 233513 | Engineers Australia |
| 34 | Aeronautical Engineer | 233911 | Engineers Australia |
| 35 | Agricultural Engineer | 233912 | Engineers Australia |
| 36 | Biomedical Engineer | 233913 | Engineers Australia |
| 37 | Engineering Technologist | 233914 | Engineers Australia |
| 38 | Environmental Engineer | 233915 | Engineers Australia |
| 39 | Naval Architect | 233916 | Engineers Australia |
| 40 | Agricultural Consultant | 234111 | VETASSESS |
| 41 | Agricultural Scientist | 234112 | VETASSESS |
| 42 | Forester | 234113 | VETASSESS |
| 43 | Medical Laboratory Scientist | 234611 | AIMS |
| 44 | Veterinarian | 234711 | AVBC |
| 45 | Physicist (Medical Physicist Only) | 234914 | ACPSEM |
| 46 | Early Childhood (Pre‑Primary School) Teacher | 241111 | AITSL |
| 47 | Secondary School Teacher | 241411 | AITSL |
| 48 | Special Needs Teacher | 241511 | AITSL |
| 49 | Teacher Of The Hearing Impaired | 241512 | AITSL |
| 50 | Teacher Of The Sight Impaired | 241513 | AITSL |
| 51 | Special Education Teachers (Nec) | 241599 | AITSL |
| 52 | Medical Diagnostic Radiographer | 251211 | ASMIRT |
| 53 | Medical Radiation Therapist | 251212 | ASMIRT |
| 54 | Nuclear Medicine Technologist | 251213 | ANZSNM |
| 55 | Sonographer | 251214 | ASMIRT |
| 56 | Optometrist | 251411 | OCANZ |
| 57 | Orthotist Or Prosthetist | 251912 | AOPA |
| 58 | Chiropractor | 252111 | CCEA |
| 59 | Osteopath | 252112 | AOAC |
| 60 | Occupational Therapist | 252411 | OTC |
| 61 | Physiotherapist | 252511 | APC |
| 62 | Podiatrist | 252611 | APodA or ANZPAC |
| 63 | Audiologist | 252711 | VETASSESS |
| 64 | Speech Pathologist | 252712 | SPA |
| 65 | General Practitioner | 253111 | MedBA |
| 66 | Specialist Physician (General Medicine) | 253311 | MedBA |
| 67 | Cardiologist | 253312 | MedBA |
| 68 | Clinical Haematologist | 253313 | MedBA |
| 69 | Medical Oncologist | 253314 | MedBA |
| 70 | Endocrinologist | 253315 | MedBA |
| 71 | Gastroenterologist | 253316 | MedBA |
| 72 | Intensive Care Specialist | 253317 | MedBA |
| 73 | Neurologist | 253318 | MedBA |
| 74 | Paediatrician | 253321 | MedBA |
| 75 | Renal Medicine Specialist | 253322 | MedBA |
| 76 | Rheumatologist | 253323 | MedBA |
| 77 | Thoracic Medicine Specialist | 253324 | MedBA |
| 78 | Specialist Physicians (Nec) | 253399 | MedBA |
| 79 | Psychiatrist | 253411 | MedBA |
| 80 | Surgeon (General) | 253511 | MedBA |
| 81 | Cardiothoracic Surgeon | 253512 | MedBA |
| 82 | Neurosurgeon | 253513 | MedBA |
| 83 | Orthopaedic Surgeon | 253514 | MedBA |
| 84 | Otorhinolaryngologist | 253515 | MedBA |
| 85 | Paediatric Surgeon | 253516 | MedBA |
| 86 | Plastic And Reconstructive Surgeon | 253517 | MedBA |
| 87 | Urologist | 253518 | MedBA |
| 88 | Vascular Surgeon | 253521 | MedBA |
| 89 | Dermatologist | 253911 | MedBA |
| 90 | Emergency Medicine Specialist | 253912 | MedBA |
| 91 | Obstetrician And Gynaecologist | 253913 | MedBA |
| 92 | Ophthalmologist | 253914 | MedBA |
| 93 | Pathologist | 253915 | MedBA |
| 94 | Diagnostic And Interventional Radiologist | 253917 | MedBA |
| 95 | Radiation Oncologist | 253918 | MedBA |
| 96 | Medical Practitioners (Nec) | 253999 | MedBA |
| 97 | Midwife | 254111 | ANMAC |
| 98 | Nurse Practitioner | 254411 | ANMAC |
| 99 | Registered Nurse (Aged Care) | 254412 | ANMAC |
| 100 | Registered Nurse (Child And Family Health) | 254413 | ANMAC |
| 101 | Registered Nurse (Community Health) | 254414 | ANMAC |
| 102 | Registered Nurse (Critical Care And Emergency) | 254415 | ANMAC |
| 103 | Registered Nurse (Developmental Disability) | 254416 | ANMAC |
| 104 | Registered Nurse (Disability And Rehabilitation) | 254417 | ANMAC |
| 105 | Registered Nurse (Medical) | 254418 | ANMAC |
| 106 | Registered Nurse (Medical Practice) | 254421 | ANMAC |
| 107 | Registered Nurse (Mental Health) | 254422 | ANMAC |
| 108 | Registered Nurse (Perioperative) | 254423 | ANMAC |
| 109 | Registered Nurse (Surgical) | 254424 | ANMAC |
| 110 | Registered Nurse (Paediatrics) | 254425 | ANMAC |
| 111 | Registered Nurses (Nec) | 254499 | ANMAC |
| 112 | Ict Business Analyst | 261111 | ACS |
| 113 | Systems Analyst | 261112 | ACS |
| 114 | Analyst Programmer | 261311 | ACS |
| 115 | Developer Programmer | 261312 | ACS |
| 116 | Software Engineer | 261313 | ACS |
| 117 | Ict Security Specialist | 262112 | ACS |
| 118 | Computer Network And Systems Engineer | 263111 | ACS |
| 119 | Telecommunications Engineer | 263311 | Engineers Australia |
| 120 | Telecommunications Network Engineer | 263312 | Engineers Australia |
| 121 | Barrister | 271111 | a legal admissions authority of a State or Territory |
| 122 | Solicitor | 271311 | a legal admissions authority of a State or Territory |
| 123 | Clinical Psychologist | 272311 | APS |
| 124 | Educational Psychologist | 272312 | APS |
| 125 | Organisational Psychologist | 272313 | APS |
| 126 | Psychologists (Nec) | 272399 | APS |
| 127 | Social Worker | 272511 | AASW |
| 128 | Civil Engineering Draftsperson | 312211 | Engineers Australia or VETASSESS |
| 129 | Civil Engineering Technician | 312212 | VETASSESS |
| 130 | Electrical Engineering Draftsperson | 312311 | Engineers Australia |
| 131 | Electrical Engineering Technician | 312312 | TRA |
| 132 | Radio Communications Technician | 313211 | TRA |
| 133 | Telecommunications Field Engineer | 313212 | Engineers Australia |
| 134 | Telecommunications Network Planner * | 313213 | Engineers Australia |
| 135 | Telecommunications Technical Officer Or Technologist | 313214 | Engineers Australia |
| 136 | Automotive Electrician | 321111 | TRA |
| 137 | Motor Mechanic (General) | 321211 | TRA |
| 138 | Diesel Motor Mechanic | 321212 | TRA |
| 139 | Motorcycle Mechanic | 321213 | TRA |
| 140 | Small Engine Mechanic | 321214 | TRA |
| 141 | Sheetmetal Trades Worker | 322211 | TRA |
| 142 | Metal Fabricator | 322311 | TRA |
| 143 | Pressure Welder * | 322312 | TRA |
| 144 | Welder (First Class) | 322313 | TRA |
| 145 | Fitter (General) | 323211 | TRA |
| 146 | Fitter And Turner | 323212 | TRA |
| 147 | Fitter‑Welder | 323213 | TRA |
| 148 | Metal Machinist (First Class) | 323214 | TRA |
| 149 | Locksmith | 323313 | TRA |
| 150 | Panelbeater | 324111 | TRA |
| 151 | Bricklayer | 331111 | TRA |
| 152 | Stonemason | 331112 | TRA |
| 153 | Carpenter And Joiner | 331211 | TRA |
| 154 | Carpenter | 331212 | TRA |
| 155 | Joiner | 331213 | TRA |
| 156 | Painting Trades Worker | 332211 | TRA |
| 157 | Glazier | 333111 | TRA |
| 158 | Fibrous Plasterer | 333211 | TRA |
| 159 | Solid Plasterer | 333212 | TRA |
| 160 | Wall And Floor Tiler | 333411 | TRA |
| 161 | Plumber (General) | 334111 | TRA |
| 162 | Airconditioning And Mechanical Services Plumber | 334112 | TRA |
| 163 | Drainer | 334113 | TRA |
| 164 | Gasfitter | 334114 | TRA |
| 165 | Roof Plumber | 334115 | TRA |
| 166 | Electrician (General) | 341111 | TRA |
| 167 | Electrician (Special Class) | 341112 | TRA |
| 168 | Lift Mechanic | 341113 | TRA |
| 169 | Airconditioning And Refrigeration Mechanic | 342111 | TRA |
| 170 | Electrical Linesworker * | 342211 | TRA |
| 171 | Technical Cable Jointer | 342212 | TRA |
| 172 | Electronic Equipment Trades Worker | 342313 | TRA |
| 173 | Electronic Instrument Trades Worker (General) | 342314 | TRA |
| 174 | Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | 342315 | TRA |
| 175 | Chef | 351311 | TRA |
| 176 | Cabinetmaker | 394111 | TRA |
| 177 | Boat Builder And Repairer | 399111 | TRA |
| 178 | Shipwright | 399112 | TRA |
